Шлагбаумы
Код артикула | Артикул | Шлагбаумы | компл | Розничная цена |
B680 HYBRID | КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА 680 (4 м, интенсив.100%) | |||
Состав комплекта: | ||||
10468077 | B680H BARRIER | Стойка шлагбаума В680Н с гидростанцией и блоком управления | 1 шт. | 1450 |
416016 | COMPLETE COVER B680H RED RAL 3020 | Корпус шлагбаума В680Н | 1 шт. | 415 |
428436 | B680H SPRING AND POCKET L | Балансировочная пружина и крепление S | 1 шт. | 170 |
428043 | BEAM M4,3 S | Цельная стрела S 4,3 м | 1 шт. | 146 |
490139 | FOUNDATION PLATE | Монтажное основание | 1 шт. | 85 |
Итого | € 2 266 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 8 | м | ||
Время открывания | 1,5-6 | сек | ||
Угловая скорость | 6 | rpm | ||
Момент | 370 | Нм | ||
Напряжение | 24 | В | ||
Мощность | 240 | Вт | ||
Вес | 85 | кг | ||
Интенсивность | 100 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
B680 HYBRID | КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА 680 (6 м, интенсив.100%) | |||
Состав комплекта: | ||||
10468077 | B680H BARRIER | Стойка шлагбаума В680Н с гидростанцией и блоком управления | 1 шт. | 1450 |
416016 | COMPLETE COVER B680H RED RAL 3020 | Корпус шлагбаума В680Н | 1 шт. | 415 |
428437 | B680H SPRING AND POCKET L | Балансировочная пружина и крепление для стрелы | 1 шт. | 403 |
428048 | BEAM M4 L | Начальный модуль стрелы L 4м | 1 шт. | 200 |
428049 | BEAM M2,3 S EXTENSION | Конечный модуль стрелы L 2,3 м | 1 шт. | 137 |
428616 | UPRIGHT L | Соединительный кронштейн L | 1 шт. | 43 |
490139 | FOUNDATION PLATE | Монтажное основание | 1 шт. | 85 |
Итого | € 2 734 | |||
B680 HYBRID | КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА 680 (8 м, интенсив.100%) | |||
Состав комплекта: | ||||
10468077 | B680H BARRIER | Стойка шлагбаума В680Н с гидростанцией и блоком управления | 1 шт. | 1450 |
416016 | COMPLETE COVER B680H RED RAL 3020 | Корпус шлагбаума В680Н | 1 шт. | 415 |
428437 | B680H SPRING AND POCKET L | Балансировочная пружина и крепление для стрелы | 1 шт. | 403 |
428048 | BEAM M4 L | Начальный модуль стрелы L 4м | 1 шт. | 200 |
428051 | BEAM M4,3 L EXTENSION | Конечный модуль стрелы L 4,3 м | 1 шт. | 206 |
428616 | UPRIGHT L | Соединительный кронштейн L | 1 шт. | 43 |
490139 | FOUNDATION PLATE | Монтажное основание | 1 шт. | 85 |
Итого | € 2 802 | |||
617/5 STD KIT | Комплект шлагбаума эл. мех. стрела до 5м 617STD | |||
Состав комплекта: | ||||
6130015 | 617STD/5 | Тумба шлагбаума со встроенной платой управления, включает крепление для прямоугольной стрелы | 1 шт. | 850 |
490095 | FOUNDATION | Монтажная пластина | 1 шт. | 28 |
58F1815 | SPRING FOR 5 M | Балансировочная пружина | 1 шт. | 22 |
4280305 | BOOM OF 5 M | Стандартная прямоугольная стрела 5 м | 1 шт. | 100 |
Итого | € 1 000 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 4 | м | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 380 | Вт | ||
Время открывания | 4 | сек | ||
Интенсивность | 50 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
Момент | 100 | Нм | ||
617/6 STD KIT | Комплект шлагбаума эл. мех. стрела до 6м 617STD | |||
Состав комплекта: | ||||
104849 | 617STD/6 | Тумба шлагбаума со встроенной платой управления, включает крепление для прямоугольной стрелы | 1 шт. | 1150 |
490095 | FOUNDATION | Монтажная пластина | 1 шт. | 27 |
721144 | SPRING FOR 6 M | Балансировочная пружина | 1 шт. | 38 |
428063 | BOOM OF 6 M | Стандартная прямоугольная стрела 6 м | 1 шт. | 180 |
Итого | € 1 395 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 6 | м | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 380 | Вт | ||
Время открывания | 8 | сек | ||
Интенсивность | 60 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
Момент | 150 | Нм | ||
617/4 BPR | Комплект шлагбаума эл. мех. стрела до 4м 617BPR | |||
Состав комплекта: | ||||
1046174 | 617BPR/4 | Тумба шлагбаума со встроенной платой управления | 1 шт. | 824 |
428342 | BEAM SECURING POCKET | Крепление для стрелы | 1 шт. | 40 |
00058F1814 | SPRING FOR 4 M | Балансировочная пружина | 1 шт. | 22 |
428090 | BOOM OF 4 M | Стандартная прямоугольная стрела 4 м | 1 шт. | 84 |
490095 | FOUNDATION PLATE | Монтажная пластина | 1 шт. | 28 |
Итого | € 998 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 4 | м | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 380 | Вт | ||
Время открывания | 4 | сек | ||
Интенсивность | 60 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
Момент | 150 | Нм | ||
617/6 BPR | Комплект шлагбаума эл. мех. стрела до 6м 617BPR | |||
Состав комплекта: | ||||
1046176 | 617BPR/6 | Тумба шлагбаума со встроенной платой управления | 1 шт. | 1060 |
428154 | BEAM SECURING POCKET | Крепление для стрелы | 1 шт. | 89 |
00058F1818 | SPRING FOR 6 M | Балансировочная пружина | 1 шт. | 89 |
428063 | BOOM OF 6 M | Стандартная прямоугольная стрела 6 м | 1 шт. | 180 |
490095 | FOUNDATION PLATE | Монтажная пластина | 1 шт. | 28 |
Итого | € 1 446 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 6 | м | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 380 | Вт | ||
Время открывания | 8 | сек | ||
Интенсивность | 60 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
Момент | 150 | Нм | ||
615 RAPID | Комплект шлагбаума базовый гидравлический стрела до 2,5м 615 RAPID | |||
Состав комплекта: | ||||
10490777 | 615 RAPID WINTER | Тумба шлагбаума 615 BPR Rapid со встроенной платой управления | 1 шт. | 973 |
490073 | FOUNDATION | Монтажное основание 615 RAPID | 1 шт. | 25 |
428342 | BOOM POCKET | Крепление для прямоугольной стрелы | 1 шт. | 40 |
721008 | SPRING FOR 2,8 M | Балансировочная пружина | 1 шт. | 23 |
428088 | BOOM OF 2,5 M | Стандартная прямоугольная стрела, длина 2315 мм | 1 шт. | 70 |
Итого | € 1 132 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 2,5 | м | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 380 | Вт | ||
Время открывания | 3 | сек | ||
Интенсивность | 40 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
Момент | 300 | Нм | ||
615 BPR STD | Базовый комплект шлагбаума 615BPR со стрелой до 5 метров | |||
Состав комплекта: | ||||
10490677 | 615 BPR WINTER | Тумба шлагбаума 615BPR со встроенной платой управления | 1 шт. | 973 |
428091 | BOOM OF 5 M | Стандартная прямоугольная стрела, длина 4815 мм | 1 шт. | 92 |
721018 | SPRING FOR 5 M | Пружина балансирующая (для 615STD) | 1 шт. | 41 |
490073 | FOUNDATION | Монтажная пластина | 1 шт. | 26 |
428342 | BOOM POCKET | Крепление для прямоугольной стрелы | 1 шт. | 40 |
Итого | € 1 172 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 5 | м | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 220 | Вт | ||
Время открывания | 6 | сек | ||
Интенсивность | 50 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
Момент | 400 | Нм | ||
615 BPR STANDARD NEW | Комплект шлагбаума базовый гидравлический стрела до 5м 615 STANDARD RAL 9006 НОВИНКА | |||
Состав комплекта: | ||||
104910 | 615 BPR STANDARD RAL 9006 | Тумба шлагбаума 615 BPR Rapid со встроенной платой управления | 1 шт. | 961 |
428002 | ROUND BOOM 5 M | Круглые стрелы S - ø 75 мм для 615 шлагбаума | 1 шт. | 171 |
721018 | SPRING FOR 5 M | Пружина балансирующая (для 615STD) | 1 шт. | 41 |
490073 | FOUNDATION | Монтажная пластина | 1 шт. | 25 |
390081 | KIT FOR CONNECTING 615 ROUND BEAM LIGHT | Комплект для подключения сигнальных ламп круглой стрелы 615 | 1 шт. | 81 |
390993 | LUMINOUS CORD PACKAGE (11 m) | Светящийся кабель (в упаковке 11 м) | 1 шт. | 86 |
490117 | REFLECTIVE STRIP KIT | Набор светоотражающих наклеек | 1 шт. | 10 |
428445 | BOOM POCKET | Крепление для круглых стрел S 615/620 | 1 шт. | 101 |
Итого | € 1 477 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 5 | м | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 380 | Вт | ||
Время открывания | 6 | сек | ||
Интенсивность | 50 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
Момент | 400 | Нм | ||
620STDKIT | КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА 620STD KIT до 5 м | |||
Состав комплекта: | ||||
104622877 | 620STD WINTER | Тумба шлагбаума со встроенной платой управления | 1 шт. | 1673 |
428091 | BOOM OF 5 M | Прямоугольная стрела, длина 4815 мм | 1 шт. | 92 |
490058 | FOUNDATION | Монтажная пластина | 1 шт. | 81 |
428342 | BOOM POCKET | Крепление для прямоугольной стрелы | 1 шт. | 40 |
Итого | € 1 885 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 5 | м | ||
Время открывания | 5 | сек | ||
Угловая скорость | 3,3 | rpm | ||
Момент | 200 | Нм | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 220 | Вт | ||
Вес | 73 | кг | ||
Интенсивность | 70 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
620RPDKIT | КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА 620RPDKIT (до 4 м, интенсив. 100%) | |||
Состав комплекта: | ||||
104635877 | 620RPD WINTER | Стойка шлагбаума со встроенным блоком управления | 1 шт. | 1810 |
428090 | BOOM OF 4 M | Стандартная прямоугольная стрела, длина 3815 мм | 1 шт. | 84 |
490058 | FOUNDATION | Монтажная пластина | 1 шт. | 81 |
428342 | BOOM POCKET | Крепление для прямоугольной стрелы | 1 шт. | 40 |
Итого | € 2 015 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 4 | м | ||
Время открывания | 3 | сек | ||
Угловая скорость | 5 | rpm | ||
Момент | 110 | Нм | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 220 | Вт | ||
Вес | 73 | кг | ||
Интенсивность | 100 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
620 SUPER RPDKIT | КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА 620RPDKIT (до 3 м, интенсив. 100%) | |||
Состав комплекта: | ||||
104761 | 620SR | Стойка шлагбаума со встроенным блоком управления | 1 шт. | 2391 |
428175 | PIVOTING BEAM 2,5 M | Поворотная круглая стрела - 2,5 м | 1 шт. | 146 |
490058 | FOUNDATION | Монтажная пластина | 1 шт. | 81 |
428152 | BOOM POCKET | Крепление для поворотной круглой стрелы | 1 шт. | 106 |
Итого | € 2 724 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 4 | м | ||
Время открывания | 0,8-2,2 | сек | ||
Угловая скорость | 5 | rpm | ||
Момент | 110 | Нм | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 220 | Вт | ||
Вес | 73 | кг | ||
Интенсивность | 100 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
640STDKIT | КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА 640 STD KIT (до 7 м, интенсив. 100%) | |||
Состав комплекта: | ||||
104685877 | 640STD | Тумба шлагбаума со встроенной платой управления 624 BLD | 1 шт. | 1911 |
428064 | BOOM OF 7 M | Прямоугольная стрела 7м | 1 шт. | 216 |
490059 | FOUNDATION | Монтажная пластина | 1 шт. | 87 |
428154 | BOOM POCKET | Крепление для прямоугольной стрелы | 1 шт. | 89 |
728487 | END FIXED SUPPORT | Вилочная опора для стрел | 1 шт. | 124 |
Итого | € 2 427 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 7 | м | ||
Время открывания | 8 | сек | ||
Угловая скорость | 1,8 | rpm | ||
Момент | 370 | Нм | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 220 | Вт | ||
Вес | 84 | кг | ||
Интенсивность | 100 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
642 IN0X | КОМПЛЕКТ ШЛАГБАУМА 642 INOX (до 7 м, интенсив.100%) | |||
Состав комплекта: | ||||
10464987 | 642 IN0X | Тумба шлагбаума со встроенной платой управления 624 BLD | 1 шт. | 2475 |
428064 | BOOM OF 7 M | Прямоугольная стрела 7м | 1 шт. | 216 |
490059 | FOUNDATION | Монтажная пластина | 1 шт. | 87 |
428154 | BOOM POCKET | Крепление для прямоугольной стрелы | 1 шт. | 89 |
728487 | END FIXED SUPPORT | Вилочная опора для стрел | 1 шт. | 124 |
Итого | € 2 991 | |||
![]() |
Технические характеристики приводов | |||
Длина стрелы | 7 | м | ||
Время открывания | 3,5-8 | сек | ||
Угловая скорость | 1,8 | rpm | ||
Момент | 370 | Нм | ||
Напряжение | 230 | В | ||
Мощность | 220 | Вт | ||
Вес | 84 | кг | ||
Интенсивность | 100 | % | ||
Мин. температура | -40 | ˚С | ||
Аксессуары FAAC | ||||
428087 | BOOM OF 1,8 M | Стандартная прямоугольная стрела, длина 1815 мм | 1 шт. | 62 |
428088 | BOOM OF 2 M | Стандартная прямоугольная стрела, длина 2315 мм | 1 шт. | 70 |
428089 | BOOM OF 3 M | Стандартная прямоугольная стрела, длина 2815 мм | 1 шт. | 77 |
428090 | BOOM OF 4 M | Стандартная прямоугольная стрела, длина 3815 мм | 1 шт. | 84 |
428091 | BOOM OF 5 M | Стандартная прямоугольная стрела, длина 4815 мм | 1 шт. | 92 |
428063 | BOOM OF 6 M | Стандартная прямоугольная стрела, длина 6000 мм (для 640 шлагбаума) | 1 шт. | 180 |
428078 | ROUND BOOM 2,5 M | Круглая стрела, длина 2,5 метра | 1 шт. | 99 |
428075 | ROUND BOOM 3 M | Круглая стрела, длина 3 метра | 1 шт. | 112 |
428079 | ROUND BOOM 4 M | Круглая стрела, длина 4 метра | 1 шт. | 126 |
428149 | ROUND BOOM 5 M | Круглая стрела, длина 5 метров (для 620 Standart) | 1 шт. | 146 |
428002 | ROUND BOOM 5 M | Круглые стрелы S - ø 75 мм для 615 шлагбаума | 1 шт. | 171 |
721018 | SPRING FOR 5 M | Пружина балансирующая (для 615STD) | 1 шт. | 41 |
490073 | FOUNDATION | Монтажная пластина | 1 шт. | 25 |
390081 | KIT FOR CONNECTING 615 ROUND BEAM LIGHT | Комплект для подключения сигнальных ламп круглой стрелы 615 | 1 шт. | 81 |
390993 | LUMINOUS CORD PACKAGE (11 m) | Светящийся кабель (в упаковке 11 м) | 1 шт. | 86 |
490117 | REFLECTIVE STRIP KIT | Набор светоотражающих наклеек | 1 шт. | 10 |
428445 | BOOM POCKET | Крепление для круглых стрел S 615/620 | 1 шт. | 101 |
428437 | B680H SPRING AND POCKET L | Балансировочная пружина | 1 шт. | 403 |
428616 | BEAM JOINT L | Соеденительный комплект стрел | 1 шт. | 43 |
410022 | B680H INTEGRATED LAMP | В680Н встраиваемая лампа | 1 шт. | 103 |
490139 | FOUNDATION PLATE | Монтажное основание | 1 шт. | 85 |
390992 | LIGHT CONNECTION KIT | Соеденительный комплект для дюролайта | 1 шт. | 19 |
390993 | CONFECTION 11MT. LUMINOUS CORD | Дюролайт 11м. | 1 шт. | 86 |
428175 | PIVOTING BEAM 2,5 M | Поворотная круглая стрела, длина 2,5 метра | 1 шт. | 146 |
428176 | PIVOTING BEAM 3 M | Поворотная круглая стрела, длина 3 метра | 1 шт. | 156 |
428152 | ROUND POCKET | Крепление для круглой стрелы | 1 шт. | 106 |
428163 | PIVOTING POCKET | Крепление для поворотной круглой стрелы | 1 шт. | 370 |
728487 | END FIXED SUPPORT | Вилочная опора для стрел | 1 шт. | 124 |
428441 | SKIRT KIT M2 | Юбочный комплект стрелы М2 | 1 шт. | 119 |
787452 | TRANSMITTER XT4 433 RC | Брелок-передатчик 433 МГц 4-канальный фиксированный-код белого цвета | 1 шт. | 17 |
737621 | FOUNDATION PLATE | Монтажная пластина | 1 шт. | 10 |
412003 | ANTENNA 433 MHZ | Антенна 433 МГц | 1 шт. | 27 |
412006 | ANTENNA 868 MHZ | Антенна 868 МГц | 1 шт. | 27 |
401028 | PHOTOCELLS COLUMNS | Стойки из алюминия под фотоэлементы FOTOSWITCH/PHOTOBEAM | 1 шт. | 32 |
737630 | FOUNDATION PLATE | Монтажная пластина стойки FOTOSWITCH/PHOTOBEAM | 1 шт. | 9 |
401039 | SAFEBEAM COLUMNS | Стойки под фотоэлементы SAFEBEAM, XP15B, XP15W | 1 шт. | 25 |
737637 | FOUNDATION PLATE | Монтажная пластина стойки SAFEBEAM, XP15B, XP15W | 1 шт. | 5 |
785149 | XP15B | Комплект фотоэлементов XP15B (приемник, передатчик) | 1 пара | 63 |
787009 | XT2 868SLH LR | 2-канальный брелок передатчик, 868 МГц. Модель белого цвета | 1 шт. | 32 |
7870091 | XT2 868SLH LR | 2-канальный брелок-передатчик, 868 МГц. Модель черного цвета | 1 шт. | 32 |
787010 | XT4 868SLH LR | 4-канальный брелок передатчик, 868 МГц. Модель белого цвета | 1 шт. | 37 |
7870101 | XT4 868SLH LR | 4-канальный брелок-передатчик, 868 МГц. Модель черного цвета | 1 шт. | 37 |
787007 | XT2 433 SLH LR | 2-канальный брелок передатчик, 433 МГц. Модель белого цвета | 1 шт. | 32 |
7870071 | XT2 433 SLH LR | 2-канальный брелок-передатчик, 433 МГц. Модель черного цвета | 1 шт. | 32 |
787008 | XT4 433 SLH LR | 4-канальный брелок передатчик, 433 МГц. Модель белого цвета | 1 шт. | 37 |
7870081 | XT4 433 SLH LR | 4-канальный брелок-передатчик, 433 МГц. Модель черного цвета | 1 шт. | 37 |
787454 | XT4 433 RC PANTONE 5395C | 4-канальный брелок передатчик, 433 МГц | 1 шт. | 17 |
787730 | RX RP1 868 SLH | Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 1-канальный | 1 шт. | 44 |
787828 | RX RP2 868 SLH | Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 2-канальная | 1 шт. | 65 |
787741 | RX RP1 433 RC | Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 1-канальная | 1 шт. | 38 |
787742 | RX RP2 433 RC | Встраиваемая в разъем плата радиоприемника, 2-канальная | 1 шт. | 57 |
319007 | XF868 | Плата радиоприемника 868 МГц | 1 шт. | 35 |
319006 | XF433 | Плата радиоприемника 433 МГц | 1 шт. | 36 |
787824 | RP 433 SLH | Плата радиоприемника 1-Кн. 433 МГц. | 1 шт. | 44 |
401019001 | T10E | Ключ выключатель | 1 шт. | 36 |
787747 | XR2 433 | Внешний радиоприемник, 2-х канальный | 1 шт. | 54 |
787749 | XR2 868 | Внешний радиоприемник ,2-х канальный | 1 шт. | 54 |
785163 | PHOTOBEAM | Комплект фотоэлементов (приемник-передатчик,внешний, дальность-30 м) | 1 шт. | 78 |
785165 | SAFEBEAM | Комплект фотоэлементов (приемник-передатчик) | 1 пара | 55 |
785148 | XP15W | Самовыравнивающийся фотоэлемент | 1 пара | 64 |
410013 | FAAC LIGHT | Сигнальная лампа | 1 шт. | 32 |
410014 | 24V FAAC LIGHT | Сигнальная лампа 24 В | 1 шт. | 40 |
785529 | FG1 | Датчик обнаружения ТС, 1-канальный | 1 шт. | 177 |
785527 | FG2 | Датчик обнаружения ТС, 2-канальный | 1 шт. | 275 |
428215 | ENDFOOT | Опорная стойка для прямоугольных стрел | 1 шт. | 76 |
428616 | UPRIGHT L | Соединительный кронштейн L | 1 шт. | 43 |
428137 | JOINKIT | Шарнирный механизм-макс.высота потолка 3 м (только для стандартных прямоугольных стрел) | 1 шт. | 214 |
4282441 | SKIRTKIT | Шторка для стрелы | 1 шт. | 174 |
7140251/2 | FAAC HP 2 OIL | Зимнее гидравлическое масло FAAC HP OIL | 1 л. | 29 |