Прайс-лист на гаражные ворота CLASSIC
СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ" СЕРИИ CLASSIC (микроволна и S, M, L-гофр) | |||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||
ВНЕШНИЙ ВИД ПОЛОТНА ГАРАЖНЫХ ВОРОТ CLASSIC | |||||||||
Микроволна |
S-гофр |
М-гофр |
L-гофр |
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ CLASSIC | |||||||||
1. Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 45 мм с защитой от защемления пальцев. На торцы панелей установлены боковые накладки, окрашенные в бело-серый цвет (близкий RAL 9002). | |||||||||
2. Верхний и нижний стальные концевые профили. Нижний концевой профиль имеет скрытый монтаж и не виден с внешей стороны ворот. Верхний профиль окрашен в бело-серый цвет (близкий RAL 9002). | |||||||||
3. Боковая, верхняя и нижняя уплотнительные вставки. | |||||||||
4. Комплект нижних, боковых и верхних роликовых кронштейнов, изготовленных из материалов с высокими антикоррозийными свойствами (нержавеющая сталь, алюминий). | |||||||||
5. Промежуточные петли из нержавеющей стали. | |||||||||
6. Торсионный вал с окрашенными пружинами (ресурс 25 000 циклов). | |||||||||
7. Система направляющих для стандартного типа монтажа. | |||||||||
8. Устройства защиты от падения полотна при поломке пружины (храповые муфты). | |||||||||
9. Ручка для подъема-опускания ворот. | |||||||||
10. Пружинный засов. | |||||||||
11. Система подвешения горизонтальных направляющих CS-1. | |||||||||
12. Комплект оцинкованного крепежа, необходимого для сборки ворот. | |||||||||
13. Канат для ручного подъема ворот. | |||||||||
14. Вертикальная или горизонтальная упаковка (в зависимости от комплектации ворот). | |||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ НА ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА CLASSIC | |||||||||
Микроволна, S-гофр (узкий): RAL 9016, RAL 8014, RAL 8017, RAL 9006, RAL 5010, RAL 1015, RAL 3004, RAL 6005, ADS 703. | |||||||||
М-гофр (средний): RAL 9016, RAL 8014. L-гофр (широкий): RAL 9016, RAL 8014, ADS 703 (антрацит). |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | |
1710 | 37 120 | 38 240 | 39 280 | 40 560 | 42 000 | 45 280 | 46 400 | 47 520 | 48 800 | 49 920 | 53 680 | 54 320 | 55 440 | 57 680 | 62 560 |
1835 | 37 840 | 39 040 | 40 160 | 41 360 | 42 880 | 46 240 | 47 360 | 48 480 | 49 680 | 50 960 | 54 720 | 55 440 | 56 560 | 58 800 | 63 840 |
1960 | 38 960 | 40 080 | 41 280 | 43 360 | 44 000 | 43 760 | 44 000 | 50 240 | 50 960 | 52 400 | 56 400 | 57 200 | 58 400 | 62 480 | 65 760 |
2085 | 40 880 | 42 000 | 43 280 | 44 560 | 45 280 | 43 920 | 43 680 | 51 040 | 50 480 | 56 320 | 56 320 | 59 520 | 55 520 | 64 640 | 59 600 |
2210 | 42 960 | 44 240 | 45 520 | 46 960 | 45 280 | 43 680 | 43 840 | 49 280 | 51 760 | 57 520 | 55 760 | 61 760 | 57 200 | 66 560 | 60 800 |
2335 | 44 000 | 45 280 | 46 560 | 48 000 | 51 120 | 44 480 | 44 720 | 54 960 | 52 400 | 59 040 | 56 880 | 64 560 | 58 560 | 68 080 | 63 040 |
2460 | 45 440 | 46 880 | 48 240 | 49 840 | 52 720 | 53 520 | 47 200 | 58 880 | 53 520 | 61 280 | 58 160 | 68 880 | 65 360 | 76 800 | 71 520 |
2585 | 47 280 | 48 800 | 50 160 | 51 680 | 54 320 | 56 000 | 47 120 | 60 640 | 55 760 | 66 000 | 60 240 | 71 760 | 69 680 | 79 440 | 74 800 |
2710 | 51 200 | 52 720 | 55 360 | 57 040 | 56 400 | 58 080 | 59 440 | 66 720 | 67 520 | 70 400 | 72 560 | 75 840 | 80 240 | 82 720 | 85 920 |
2835 | 52 560 | 54 160 | 55 680 | 58 080 | 58 720 | 60 960 | 56 000 | 68 560 | 57 920 | 72 640 | 78 240 | 84 960 | 83 440 | 85 920 | 88 720 |
2960 | 56 000 | 57 600 | 59 360 | 61 200 | 64 560 | 66 400 | 68 720 | 73 760 | 76 080 | 76 240 | 82 000 | 87 920 | 87 040 | 89 600 | 92 320 |
3085 | 57 360 | 59 040 | 60 800 | 62 640 | 67 040 | 69 520 | 71 440 | 74 240 | 80 000 | 85 120 | 73 680 | 90 240 | 90 000 | 92 640 | 95 440 |
указаны цены на ворота с пружинами растяжения.Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой = 5 %
3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | |
1710 | 64 560 | 66 400 | 68 480 | 70 480 | 72 560 | 74 080 | 75 520 | 77 040 | 78 560 | 80 080 | 81 760 | 83 360 | 89 280 | 92 000 |
1835 | 65 840 | 67 760 | 69 840 | 71 920 | 74 000 | 75 600 | 77 040 | 78 640 | 80 160 | 81 760 | 83 360 | 85 120 | 91 120 | 93 920 |
1960 | 66 960 | 68 960 | 70 960 | 73 200 | 75 440 | 76 880 | 78 400 | 80 000 | 81 600 | 83 200 | 84 960 | 86 560 | 92 720 | 95 520 |
2085 | 70 240 | 63 760 | 69 760 | 67 760 | 75 520 | 72 160 | 77 600 | 74 720 | 82 400 | 77 760 | 84 320 | 81 920 | 96 560 | 96 800 |
2210 | 70 880 | 66 240 | 73 760 | 70 000 | 77 120 | 74 480 | 81 440 | 76 800 | 83 920 | 79 600 | 88 080 | 82 480 | 97 840 | 100 560 |
2335 | 74 480 | 66 800 | 75 840 | 71 520 | 81 680 | 75 440 | 83 280 | 78 880 | 88 960 | 81 600 | 92 160 | 85 040 | 104 000 | 103 600 |
2460 | 79 200 | 73 680 | 83 280 | 75 600 | 85 920 | 80 640 | 91 360 | 84 000 | 96 640 | 86 320 | 101 360 | 89 920 | 109 680 | 111 760 |
2585 | 83 440 | 75 600 | 86 560 | 78 320 | 90 960 | 83 120 | 95 840 | 88 320 | 100 160 | 91 520 | 106 400 | 97 120 | 113 680 | 115 840 |
2710 | 87 600 | 88 560 | 94 000 | 92 320 | 94 880 | 97 760 | 100 720 | 103 680 | 104 720 | 107 840 | 111 120 | 114 480 | 120 160 | 123 840 |
2835 | 89 520 | 90 400 | 95 040 | 95 200 | 97 840 | 100 800 | 103 760 | 106 880 | 107 920 | 111 200 | 114 560 | 117 920 | 123 920 | 127 600 |
2960 | 95 120 | 97 120 | 100 880 | 101 120 | 103 920 | 107 040 | 110 240 | 113 520 | 114 720 | 118 160 | 121 760 | 125 440 | 131 600 | 135 600 |
3085 | 98 320 | 99 360 | 104 320 | 104 480 | 107 440 | 110 720 | 114 000 | 117 360 | 118 640 | 122 240 | 125 840 | 129 600 | 136 080 | 140 320 |