Прайс-лист на секционные гаражные ворота Trend

      Прайс-лист на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр                                        

 Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014,  RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703. 

М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014;  М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703. 

  1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750
1750 36 206 37 038 37 787 39 119 40 534 43 697 44 779 45 944 47 192
1875 37 371 38 037 38 787 40 368 41 616 43 863 44 862 47 110 47 276
2000 38 453 39 119 41 200 41 782 42 365 40 368 43 114 44 862 47 276
2125 40 118 40 784 41 616 41 949 42 864 40 867 43 281 45 112 47 609
2250 41 450 42 365 42 365 42 365 43 197 41 700 43 281 44 945 47 858
2375 42 448 43 197 45 361 46 194 46 776 44 945 44 529 46 694 47 526
2500 45 361 46 360 48 691 49 439 50 105 53 435 46 860 49 689 53 435
2625 46 360 47 276 49 107 49 939 50 772 55 183 47 359 49 856 54 101
2750 47 858 48 857 49 273 50 272 50 688 55 017 48 191 50 772 54 767
2875 52 520 53 518 56 348 57 346 58 679 60 427 54 849 57 430 65 421
3000 53 935 55 099 57 763 58 762 59 011 63 589 68 000 69 665 70 913

 

  2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875
1750 46 610 47 276 50 023 54 184 58 179 62 258 65 171 64 005 66 752
1875 48 524 48 275 51 104 55 183 59 345 63 506 66 253 65 087 67 834
2000 51 854 54 849 55 849 56 681 60 011 63 173 67 334 68 000 70 913
2125 50 355 52 936 55 682 56 681 56 514 59 345 66 169 67 252 67 918
2250 49 689 52 436 55 099 57 930 56 514 63 340 65 587 67 334 65 920
2375 52 186 54 767 57 846 62 174 59 427 64 089 67 750 71 163 67 334
2500 52 936 55 765 59 761 68 084 76 740 80 319 79 903 81 651 83 648
2625 53 935 56 848 62 840 68 334 77 738 80 651 82 400 82 732 87 061
2750 56 514 59 178 63 173 68 334 78 488 82 566 81 900 82 650 88 808
2875 61 758 75 825 77 073 77 738 82 483 86 728 87 726 89 807 92 138
3000 76 657 74 909 77 406 79 653 87 310 91 888 93 054 95 301 101 211

 

 Указаны цены на ворота с пружинами растяжения. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой = 5 %

  4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000
1750 70 913 72 412 71 080 74 743 78 571 79 736 78 154 81 984 85 479
1875 72 079 73 577 72 246 75 825 79 570 80 901 79 154 82 899 86 645
2000 73 078 75 325 74 743 79 154 80 651 82 816 82 566 86 728 87 560
2125 70 081 73 827 74 659 74 743 77 156 81 900 83 398 83 981 85 313
2250 68 666 70 497 73 744 72 662 75 491 79 570 82 816 81 317 83 565
2375 70 165 73 410 77 073 73 827 76 241 80 819 85 563 78 654 81 734
2500 84 730 86 728 88 808 90 557 95 717 98 630 98 297 103 041 105 039
2625 87 477 88 226 90 057 92 554 97 132 99 878 101 043 105 788 110 199
2750 90 307 91 139 92 221 95 633 99 795 100 295 101 543 107 702 111 115
2875 100 461 99 795 99 795 102 875 106 787 108 285 110 782 112 613 117 357
3000 105 621 104 956 106 204 109 200 113 612 114 028 116 525 119 854 123 766

 

  5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 87 310 87 310 89 142 94 718 100 461 99 462 101 293 106 204
1875 88 392 88 392 90 140 95 717 101 543 100 461 102 292 107 203
2000 90 390 92 221 93 969 95 467 99 546 101 459 106 537 102 958
2125 86 977 90 639 97 132 90 307 95 800 99 546 111 198 98 130
2250 85 729 91 805 99 046 90 557 94 552 100 961 113 279 98 464
2375 87 477 95 551 110 282 96 715 102 708 110 782 122 851 106 287
2500 107 286 109 366 113 695 120 770 123 017 125 264 130 092 132 339
2625 110 116 112 031 119 022 124 099 126 180 128 510 136 251 135 834
2750 113 029 115 692 122 351 124 764 128 344 132 006 139 913 138 331
2875 121 935 124 348 129 426 134 586 138 665 140 995 145 156 150 734
3000 128 760 131 007 139 081 144 740 149 152 151 732 156 144 160 388